韩国邮政服务详解
想为家人朋友邮寄一张有韩国特色的明信片?买太多东西不方便带回国内?这些都需要用到快递服务!还在担心在异国他乡的韩国不知道怎么往国内邮寄物品吗?那么就赶紧来看看吧! |
韩国邮政的标志是展翅飞翔的燕子,邮局的韩文名称是”우체국”,大部分的邮局都会有"post"的字样。韩国的邮局内有办理快递业务和金融业务的分局,其中红色的并且写有”우편”或者”우편 서비스”字样的就是办理快递业务的区域。邮局内可以购买到信封、邮票、包装箱等用品。寄明信片的话,建议在邮局内购买邮票,邮局的工作人员会根据邮寄目的地选择相应的邮票。
常用的主要有明信片及信函、印刷品、小包裹、国际包裹、EMS五种分类,除了EMS的运费是两种邮寄物品分类——文件类与非文件类的价格差异,其他均为两种运送方式——空运、水运的价格差异。以下显示的价格均为韩元。
物品分类 | 运费分类 |
明信片及信函 | 水运/空运 |
印刷品 | |
小包裹 | |
国际包裹 | |
EMS | 文件类/非文件类 |
明信片及信函
一般寄送所需时间:空运为5~10天,水运为40~60天
1、明信片
邮寄种类 | 空运 | 水运 |
费用 | 400 | 280 |
*注:寄件人及地址写在左上角,收件人及地址写在右下角
2、信函
重量(g) | 邮费 | 重量(g) | 邮费 | ||
空运 | 水运 | 空运 | 水运 | ||
10 | 540 | 440 | 850 | 9320 | 6220 |
20 | 580 | 900 | 9830 | ||
30 | 650 | 900 | 950 | 10340 | |
40 | 780 | 1000 | 10790 | ||
50 | 910 | 1050 | 11240 | 10190 | |
60 | 1050 | 1350 | 1100 | 11700 | |
70 | 1180 | 1150 | 12160 | ||
80 | 1320 | 1200 | 12610 | ||
90 | 1450 | 1250 | 13060 | ||
100 | 1640 | 1300 | 13520 | ||
150 | 2150 | 2260 | 1350 | 13980 | |
200 | 2660 | 1400 | 14420 | ||
250 | 3170 | 1450 | 14880 | ||
300 | 3690 | 3960 | 1500 | 15340 | |
350 | 4200 | 1550 | 15800 | ||
400 | 4710 | 1600 | 16240 | ||
450 | 5220 | 1650 | 16700 | ||
500 | 5730 | 1700 | 17160 | ||
550 | 6250 | 6220 | 1750 | 17620 | |
600 | 6760 | 1800 | 18060 | ||
650 | 7270 | 1850 | 18520 | ||
700 | 7780 | 1900 | 18980 | ||
750 | 8290 | 1950 | 19430 | ||
800 | 8810 | 2000 | 19890 |
印刷品(报纸、杂志、书籍等)
一般寄送所需时间:空运为5~10天,水运为40~60天
1、5kg以下
空运 | |||
重量(g) | 运费 | 重量(g) | 运费 |
20 | 430 | 1400 | 8040 |
40 | 600 | 1600 | 8600 |
60 | 770 | 1800 | 9150 |
80 | 930 | 2000 | 9710 |
100 | 1110 | 2200 | 10260 |
120 | 1270 | 2400 | 10820 |
140 | 1430 | 2600 | 11380 |
160 | 1600 | 2800 | 11930 |
180 | 1770 | 3000 | 12490 |
200 | 1930 | 3200 | 13040 |
300 | 2490 | 3400 | 13600 |
400 | 3040 | 3600 | 14150 |
500 | 3600 | 3800 | 14710 |
600 | 4150 | 4000 | 15260 |
700 | 4710 | 4200 | 15820 |
800 | 5270 | 4400 | 16370 |
900 | 5820 | 4600 | 16930 |
1000 | 6930 | 4800 | 17480 |
1200 | 7490 | 5000 | 18040 |
水运 | |
重量(g) | 运费 |
20 | 320 |
50 | 550 |
100 | 770 |
250 | 1320 |
500 | 2770 |
1000 | 4440 |
2000 | 6660 |
3000 | 8880 |
4000 | 11100 |
5000 | 13320 |
2、10kg~30kg
重量(kg) | 空运运费 | 水运运费 | |
10 | 28600 | 22400 | |
11 | 31400 | 24700 | |
12 | 34300 | 26900 | |
13 | 37100 | 29200 | |
14 | 39900 | 31400 | |
15 | 42700 | 33700 | |
16 | 45500 | 35900 | |
17 | 48300 | 38200 | |
18 | 51100 | 40400 | |
19 | 53900 | 42700 | |
20 | 56800 | 44900 | |
21 | 59600 | 47200 | |
22 | 62400 | 49400 | |
23 | 65200 | 51700 | |
24 | 68000 | 53900 | |
25 | 70800 | 56200 | |
26 | 73600 | 58400 | |
27 | 76400 | 60700 | |
28 | 79300 | 62900 | |
29 | 82100 | 65200 | |
30 | 84900 | 67400 |
小包裹(2kg以下)
一般寄送所需时间:空运为5~10天,水运为40~60天
空运 | 水运 | ||
重量(g) | 邮费 | 重量(g) | 邮费 |
100 | 1170 | 100 | 930 |
250 | 2120 | 250 | 1770 |
500 | 2950 | 500 | 2600 |
1000 | 5320 | 1000 | 4490 |
1500 | 7100 | 2000 | 5910 |
2000 | 8270 |
国际包裹(20kg以下)
一般寄送所需时间:空运为5~10天,水运为40~60天
重量(kg) | 运费 | 重量(kg) | 运费 | ||
空运 | 水运 | 空运 | 水运 | ||
0.5 | 13500 | 12200 | 10.5 | 51900 | 30700 |
1 | 15400 | 11 | 53800 | ||
1.5 | 17200 | 11.5 | 55800 | ||
2 | 19000 | 12 | 57700 | ||
2.5 | 21000 | 16000 | 12.5 | 59600 | 34400 |
3 | 22900 | 13 | 61600 | ||
3.5 | 24700 | 13.5 | 63500 | ||
4 | 26800 | 14 | 65400 | ||
4.5 | 28600 | 19600 | 14.5 | 67400 | 38100 |
5 | 30700 | 15 | 69200 | ||
5.5 | 32500 | 15.5 | 71300 | ||
6 | 34500 | 16 | 73100 | ||
6.5 | 36400 | 23300 | 16.5 | 75200 | 41800 |
7 | 38300 | 17 | 77000 | ||
7.5 | 40300 | 17.5 | 78900 | ||
8 | 42200 | 18 | 80900 | ||
8.5 | 44100 | 27100 | 18.5 | 82800 | 45500 |
9 | 46100 | 19 | 84800 | ||
9.5 | 48000 | 19.5 | 86700 | ||
10 | 50000 | 20 | 88600 |
EMS
一般寄送所需时间:2~3天
1、文件类(2kg以下)
重量(kg) | 运费 |
0.3 | 15200 |
0.5 | 17500 |
0.75 | 19100 |
1 | 20700 |
1.25 | 22700 |
1.5 | 24600 |
1.75 | 25900 |
2 | 27500 |
2、非文件类(kg以下)
重量(kg) | 运费 | 重量(kg) | 运费 |
0.5 | 18500 | 15 | 81000 |
0.75 | 19900 | 15.5 | 82900 |
1 | 21300 | 16 | 85000 |
1.25 | 23000 | 16.5 | 87200 |
1.5 | 24700 | 17 | 89200 |
1.75 | 26400 | 17.5 | 91200 |
2 | 28100 | 18 | 93100 |
2.5 | 30100 | 18.5 | 95300 |
3 | 32300 | 19 | 97200 |
3.5 | 34300 | 19.5 | 99300 |
4 | 36300 | 20 | 101400 |
4.5 | 38300 | 20.5 | 103500 |
5 | 40400 | 21 | 105400 |
5.5 | 42300 | 21.5 | 107400 |
6 | 44400 | 22 | 109500 |
6.5 | 46400 | 22.5 | 111500 |
7 | 48600 | 23 | 113600 |
7.5 | 50500 | 23.5 | 115600 |
8 | 52500 | 24 | 117600 |
8.5 | 54500 | 24.5 | 119700 |
9 | 56600 | 25 | 121100 |
9.5 | 58600 | 25.5 | 122600 |
10 | 60700 | 26 | 124000 |
10.5 | 62700 | 26.5 | 125500 |
11 | 64800 | 27 | 126800 |
11.5 | 66700 | 27.5 | 128200 |
12 | 68800 | 28 | 129700 |
12.5 | 70800 | 28.5 | 131100 |
13 | 72900 | 29 | 132600 |
13.5 | 75000 | 29.5 | 134000 |
14 | 76900 | 30 | 135400 |
14.5 | 79100 |
*以上价格均是2015年7月1日调整后最新价格
首尔主要旅游景点分布邮局
邮局 | 地区 | 地址 |
光化门邮局 | 光化门 |
首尔市钟路区瑞麟洞154-1 154-1, Seorin-dong, Jongno-gu, Seoul 서울특별시 종로구 서린동 154-1 |
中央邮局 | 明洞 |
首尔市中区忠武路1街21-1 21-1, Chungmuro 1-ga, Jung-gu, Seoul 서울특별시 중구 충무로1가 21-1 |
太平路邮局 | 首尔站 |
首尔市中区蓬莱洞1街5-36友利大厦1层 5-36, Bongnae-dong 1-ga, Jung-gu, Seoul 서울특별시 중구 봉래동1가 5-36 우리빌딩 1층 |
西大门邮局 | 弘大 |
首尔市西大门区沧川洞98-3 98-3, Changcheon-dong, Seodaemun-gu, Seoul 서울특별시 서대문구 창천동 98-3 |
本文的文字版权归“在首尔旅游网"所有,未经许可,严禁一切商业用途,违者将被追究法律责任。